В плане экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку используют более дешевое топливо. Также погрузчик с дизельным двигателем может работать при очень малых оборотах. Эти машины, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, являются так называемыми рабочими лошадками на промышленных предприятиях. Благодаря своей экономичности и незаурядной производительности они за короткий срок отрабатывают свою стоимость.
Опции:
- Цельнолитые шины
- Двускатные передние шины
- Устройство бокового смещения вил
- Подлокотник
- Газ/бензиновое оборудование
- Вертикальная выхлопная трубаДвойной воздушный фильтр
- Сажевый фильтр (для автопогрузчиков)
- Стальная кабина
- Отопитель
- Кондиционер воздуха
- Специальные цвета по шкале цветов RAL
- Широкая грузовая каретка, опорная решетка
Технические характеристики Maximal
Основные характеристики |
||||||
| Модель | FD40T-M | FD45T-M | MINI FD50T-M | |||
| Тип | WG3/GG3/WI3 | |||||
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | |||
| Грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | ||
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | ||
| Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Свободный ход вил | мм | 150 | 155 | 155 | ||
Размеры |
||||||
| Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1070x150x50 | 1070x150x50 | 1070x150x50 | |
| Регулировнание вил | Мин./Макс. | 300/1380 | 300/1380 | 300/1380 | ||
| Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Передний свес | мм | 590 | 595 | 595 | ||
| Задний свес | 550 | 570 | 614 | |||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 180 | 175 | 170 | ||
| Габариты | Длина до спинки вил | мм | 3140 | 3160 | 3204 | |
| Ширина | мм | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Высота опущенной мачты | мм | 2265 | 2265 | 2265 | ||
| Высота поднятой мачты | мм | 4225 | 4225 | 4225 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2265 | 2265 | 2265 | ||
| Внешний радиус разворота | мм | 2740 | 2760 | 2810 | ||
| Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) |
мм | 2450 | 2500 | 2550 | ||
Рабочие характеристики |
||||||
| Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 16(WG3/GG3) 17(WI3) |
24(WG3/GG3) 25(WI3) |
18(WG3/GG3) 19(WI3) |
|
| подъема вил (с грузом) | мм/с | 460 (GG3/WG3) / 500(WI3) | 450 (GG3/WG3) / 500(WI3) |
|||
| опускания вил (с грузом) | мм/с | 500 | 500 | 500 | ||
| Максимальное тяговое усилие | кН | 22 | 22 | 22 | ||
| Максимально преодолеваемый подъем | % | 19 | 18 | 17 | ||
Колеса |
||||||
| Шины | Передние | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | ||
| Задние | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | |||
| Колея | Передняя | мм | 1180 | 1180 | 1180 | |
| Задняя | мм | 1190 | 1190 | 1190 | ||
| Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Емкость топливного бака |
||||||
| Л | 90 | 90 | 90 | |||
| Вес | ||||||
| Вес | кг | 6600 | 6800 | 7100 | ||
| Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 9010 | 9750 | 10500 |
| Задняя | кг | 1590 | 1550 | 1600 | ||
| Без груза | Передняя | кг | 2750 | 2710 | 2680 | |
| Задняя | кг | 3850 | 4090 | 4420 | ||
Двигатель и трансмиссия |
||||||
| Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 2х12/80 | 2х12/80 | 2х12/80 | |
| Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | Китай | ||
| Тип | автоматическая | |||||
| Скорости | Вперед/Назад | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
| Рабочее давление | Мпа | 19 | 19 | 19 | ||
MITSUBISHI: Тип:WI3
Модель:S6S (EuIII)
Номинальная мощность: 52кВт/2450об/мин
Номинальный крутящий момент:250Н·м/1600об/мин.
Кол-во цилиндров: 6
Диаметр цилиндра × ход:94x120мм
Рабочий объём:4.996л
PERKINS: Тип:WG3.
Модель: 1104D-44 (EuIII/EPAIII).
Номинальная мощность: 56кВт/2200об/мин.
Номинальный крутящий момент: 260Н·м/1650об/мин
Кол-во цилиндров:4.
Диаметр цилиндра×ход:105x127мм.
Рабочий объём: 4.44л
LUOTUO: Тип:GG3
Модель: LR4B3.
Номинальная мощность:57кВт/2200об/мин
Номинальный крутящий момент: 285Н·м/1300-1500об/мин
Кол-во цилиндров: 4.
Диаметр цилиндра×ход: 108x125мм.
Рабочий объём: 4.578л










