| Технические характеристики: | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Расстояние между вилкой и землей при полном опускании, мм | 90 |
| Радиус разворота, мм | 1530 |
| Прохожая ширина, , мм | 2200 |
| Высота, мм | 2300 |
| Высота мачты сложенной, мм | 1850 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Внешная ширина вил, мм | 800 |
| Внутренная ширина вил, мм | 520 |
| Размер вил, мм | 1000x140x50 |
| Минмальная ширина вил, мм | 280 |
| Скорость подъема (с грузом /без груза), м/мин. | 90/130 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 4/6 |
| Максимальное преодоление уклона с грузом /без груза, % | 7/9 |
| Шины | полиуретан |
| Рабочее время батареи | 6-8 часов |
| Напряжение батареи, V/AH | 24V/240AH |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 кВт |
| Двигатель привода | 1,2 кВт, |
| Вес, кг | 950 |

