В отличие от дизельных машин, бензиновые являются универсалами и могут работать даже в небольших помещениях, не причиняя при этом дискомфорт работникам склада. Не смотря на другой тип топливной системы, эти вилочные погрузчики сохраняют высокую планку надежности и производительности техники Maximal.
Опции:
- Цельнолитые шины
- Двускатные передние шины
- Устройство бокового смещения вил
- Подлокотник
- Газ/бензиновое оборудование
- Вертикальная выхлопная труба- Двойной воздушный фильтр 
- Сажевый фильтр (для автопогрузчиков)
- Стальная кабина
- Отопитель
- Кондиционер воздуха
- Специальные цвета по шкале цветов RAL
- Широкая грузовая каретка, опорная решетка
Технические характеристики Maximal
| Основные характеристики | ||||||
| Модель | FGL10T-M | FGL15T-M | FGL18T-M | |||
| Тип | WB3 | WB3 | WB3 | |||
| Тип двигателя | Газ/Бензин | Газ/Бензин | Газ/Бензин | |||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1800 | ||
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | ||
| Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Свободный ход вил | мм | 135 | 135 | 135 | ||
| Размеры | ||||||
| Вилы | Д х Ш х Т | мм | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x1000x35 | |
| Регулировнание вил | Мин./Макс. | 200/890 | 200/890 | 200/890 | ||
| Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Передний свес | мм | 400 | 400 | 400 | ||
| Задний свес | 420 | 465 | 510 | |||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 130 | 130 | 130 | ||
| Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2210 | 2255 | 2300 | |
| Ширина | мм | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| Высота опущенной мачты | мм | 2015 | 2015 | 2015 | ||
| Высота поднятой мачты | мм | 3984 | 3984 | 3984 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2060 | 2060 | 2060 | ||
| Внешний радиус разворота | мм | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 1800 | 1825 | 1857 | ||
| Рабочие характеристики | ||||||
| Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| подъема вил (с грузом) | мм/с | 500 | 500 | 500 | ||
| опускания вил (с грузом) | мм/с | 450 | 450 | 450 | ||
| Максимальное тяговое усилие | кН | 17/15 | 17/15 | 17/15 | ||
| Максимально преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 | ||
| Колеса | ||||||
| Шины | Передние | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||
| Задние | 5.00-8-8 PR | 5.00-8-8 PR | 5.00-8-8 PR | |||
| Колея | Передняя | мм | 890 | 890 | 890 | |
| Задняя | мм | 920 | 920 | 920 | ||
| Колесная база | мм | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| Емкость топливного бака | ||||||
| Л | 50 | 50 | 50 | |||
| Вес | ||||||
| Вес | кг | 2340 | 2590 | 2800 | ||
| Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 2870 | 3520 | 3950 | 
| Задняя | кг | 470 | 570 | 650 | ||
| Без груза | Передняя | кг | 1050 | 1160 | 1260 | |
| Задняя | кг | 1290 | 1430 | 1540 | ||
| Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | Китай | ||
| Тип | автоматическая | |||||
| Скорости | Вперед/Назад | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| Рабочее давление | Мпа | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||

 
                  
                 
 
                








