В отличие от дизельных машин, бензиновые являются универсалами и могут работать даже в небольших помещениях, не причиняя при этом дискомфорт работникам склада. Не смотря на другой тип топливной системы, эти вилочные погрузчики сохраняют высокую планку надежности и производительности техники Maximal.
Опции:
- Цельнолитые шины
- Двускатные передние шины
- Устройство бокового смещения вил
- Подлокотник
- Газ/бензиновое оборудование
- Вертикальная выхлопная труба- Двойной воздушный фильтр
- Сажевый фильтр (для автопогрузчиков)
- Стальная кабина
- Отопитель
- Кондиционер воздуха
- Специальные цвета по шкале цветов RAL
- Широкая грузовая каретка, опорная решетка
Технические характеристики Maximal
Основные характеристики |
|||||
Модель | FGL20T-M | FGL25T-M | |||
Тип | WA3/WC3/GA3 | WA3/WC3/GA3 | |||
Тип двигателя | Газ/Бензин | Газ/Бензин | |||
Грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | ||
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | ||
Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | ||
Свободный ход вил | мм | 160 | 160 | ||
Размеры |
|||||
Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1070x122x40 | 1070x122x40 | |
Регулировнание вил | Мин./Макс. | 250/1040 | 250/1040 | ||
Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | |
Передний свес | мм | 460 | 460 | ||
Задний свес | 460 | 495 | |||
Минимальный дорожный просвет | мм | 125 | 125 | ||
Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2510 | 2545 | |
Ширина | мм | 1150 | 1150 | ||
Высота опущенной мачты | мм | 2010 | 2010 | ||
Высота поднятой мачты | мм | 3990 | 3990 | ||
Высота защитного крыши | мм | 2095 | 2095 | ||
Внешний радиус разворота | мм | 2180 | 2250 | ||
Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 1940 | 2010 | ||
Рабочие характеристики |
|||||
Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 19(WA3) 20(WC3/GA3) | 19(WA3) 20(WC3/GA3) | |
подъема вил (с грузом) | мм/с | 490(WA3) 440(WC3) 430(GA3) | 490(WA3) 440(WC3) 430(GA3) | ||
опускания вил (с грузом) | мм/с | 450 | 450 | ||
Максимальное тяговое усилие | кН | 17/15(WA3/WC3) 18/16(GA3) | 17/15(WA3/WC3) 18/16(GA3) | ||
Максимально преодолеваемый подъем | % | 20(WA3/WC3) 18(GA3) | 20(WA3/WC3) 18(GA3) | ||
Колеса |
|||||
Шины | Передние | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | ||
Задние | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | |||
Колея | Передняя | мм | 970 | 970 | |
Задняя | мм | 9280 | 980 | ||
Колесная база
|
мм | 1600 | 1600 | ||
Емкость топливного бака |
|||||
Л | 60 | 60 | |||
Вес | |||||
Вес | кг | 3450 | 3620 | ||
Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 4690 | 5260 |
Задняя | кг | 760 | 860 | ||
Без груза | Передняя | кг | 1550 | 1630 | |
Задняя | кг | 1900 | 1990 | ||
Двигатель и трансмиссия |
|||||
Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12/60 | 12/60 | |
Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | ||
Тип | автоматическая | автоматическая | |||
Скорости | Вперед/Назад | 1/1 | 1/1 | ||
Рабочее давление | Мпа | 17.5 | 17.5 |