Быстрые и неприхотливые газ/бензиновые вилочные погрузчики Maximal демонстрируют все свои достоинства в постоянном режиме эксплуатации на протяжении всего рабочего дня. В отличие от дизельных машин, бензиновые являются универсалами и могут работать даже в небольших помещениях, не причиняя при этом дискомфорт работникам склада. Не смотря на другой тип топливной системы, эти вилочные погрузчики сохраняют высокую планку надежности и производительности техники Maximal.
Опции:
- Цельнолитые шины
- Двускатные передние шины
- Устройство бокового смещения вил
- Подлокотник
- Газ/бензиновое оборудование
- Вертикальная выхлопная труба- Двойной воздушный фильтр
- Сажевый фильтр (для автопогрузчиков)
- Стальная кабина
- Отопитель
- Кондиционер воздуха
- Специальные цвета по шкале цветов RAL
- Широкая грузовая каретка, опорная решетка
Технические характеристики Maximal
Основные характеристики |
||||||
Модель | FL40T-M | FL45T-M | FL50T-M | |||
Тип | WE3 | WE3 | WE3 | |||
Тип двигателя | Газ | Газ | Газ | |||
Грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | ||
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | ||
Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Свободный ход вил | мм | 150 | 155 | 155 | ||
Размеры |
||||||
Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1070x150x50 | 1070x150x55 | 1070x150x55 | |
Регулировнание вил | Мин./Макс. | 300/1380 | 300/1380 | 300/1380 | ||
Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Передний свес | мм | 590 | 595 | 595 | ||
Задний свес |
мм
|
550 | 570 | 614 | ||
Минимальный дорожный просвет | мм | 180 | 175 | 170 | ||
Габариты | Длина до спинки вил | мм | 3140 | 3160 | 3204 | |
Ширина | мм | 1480 | 1480 | 1480 | ||
Высота опущенной мачты | мм | 2265 | 2265 | 2265 | ||
Высота поднятой мачты | мм | 4225 | 4225 | 4225 | ||
Высота защитного крыши | мм | 2265 | 2265 | 2265 | ||
Внешний радиус разворота | мм | 2740 | 2760 | 2810 | ||
Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 2450 | 2500 | 2550 | ||
Рабочие характеристики |
||||||
Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 22 | 22 | 22 | |
подъема вил (с грузом) | мм/с | 440 | 440 | 440 | ||
опускания вил (с грузом) | мм/с | 500 | 500 | 500 | ||
Максимальное тяговое усилие | кН | 22 | 22 | 22 | ||
Максимально преодолеваемый подъем | % | 19 | 18 | 17 | ||
Колеса |
||||||
Шины | Передние | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | ||
Задние | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | |||
Колея | Передняя | мм | 1180 | 1180 | 1180 | |
Задняя | мм | 1190 | 1190 | 1190 | ||
Колесная база
|
мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Емкость топливного бака |
||||||
Л | / | / | / | |||
Вес |
||||||
Вес | кг | 6600 | 6800 | 7100 | ||
Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 9010 | 9750 | 10500 |
Задняя | кг | 1590 | 1550 | 1600 | ||
Без груза | Передняя | кг | 2750 | 2710 | 2680 | |
Задняя | кг | 3850 | 4090 | 4420 | ||
Двигатель и трансмиссия |
||||||
Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | Китай | ||
Тип | автоматическая | |||||
Скорости | Вперед/Назад | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
Рабочее давление | Мпа | 19 | 19 | 19 |