Основные технические параметры:
| Модель | SC10HN | SC10EN |
| Нагрузка на платформу, макс. (кг) | 230 | |
| Нагрузка на выдвижной элемент, макс (кг) | 113 | |
| Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | |
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | |
| Рабочая высота (м) h2 | 10 | |
| Высота платформы в поднятом положении (м) h1 | 8 | |
| Длина основания вышки (м) L1 | 2,48 | |
| Ширина основания вышки(м) W1 | 0,81 | |
| Высота вышки (ограждение поднято)(м) h4 | 2,32 | |
| Высота, ограждение сложенное h3 | 1,78 | |
| Габаритный размер платформы (м) | 2,27x1,12 | |
| Длина выдвижного элемента (м) | 0,90 | |
| Дорожный просвет в сложенном состоянии (м) | 0,10 | |
| Дорожный просвет, при поднятой платформе (м) | 0,02 | |
| Колесная база (м) | 1,87 | |
| Радиус разворота (м) | 2,20 | |
| Мощность двигателя движения (В/кВт) | 24/3,3 | |
| Мощность двигателя подъема (В/кВт) | 24/3,3 | 24/1,5 |
| Скорость перемещения в сложенном состоянии (км/ч) | 3,20 | |
| Скорость перемещения при поднятой платформе (км/ч) | 0,8 | |
| Скорость подъема/опускания платформы (сек) | 24/40 | |
| Напряжение питания,номинальная емкость АКБВ/Ач | 4 x 6V/232Ah | |
| Зарядное устройство | 24V/30A | |
| Максимально преодолимый уклон | 25% | |
| Максимальный рабочий уклон | 1,5°/3° | |
| Размеры колес | Ø381x127 | |
| Масса (кг) | 2140 | 2180 |




